
Rauch Edelweiß ist ein Weizenmehl der Type 480. Seine Körnung liegt zwischen glatt und griffig. Somit ist es ein Universalmehl, das für alle Anwendungen geeignet ist.
1 kg
| Durchschnittliche Nährwerte* | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 1437 kJ 339 kcal |
| Fett | 1,3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0, 36 g |
| Kohlenhydrate | 69 g |
| davon Zucker | 0,2 g |
| Ballaststoffe | 3,6 g |
| Eiweiß | 11 g |
| Salz | 0 g |
* Die Nährwertangaben unterliegen den bei Naturprodukten üblichen Schwankungen.